- 相關(guān)推薦
安利2017財(cái)年獎(jiǎng)金制度
安利公司的獎(jiǎng)金制度采用多層次直銷模式。安利的獎(jiǎng)金制度被美國(guó)哈佛大學(xué)的經(jīng)濟(jì)管理系市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)視為典范案例,也是中國(guó)人民大學(xué)工商管理MBA教程的經(jīng)典案例和必修課程,以其科學(xué),透明,公平,人性化的設(shè)計(jì),成為直銷行業(yè)制度的典范,其美國(guó)微軟總裁比爾蓋茨也曾稱贊安利獎(jiǎng)金制度的無(wú)懈可擊。下面是安利2017財(cái)年獎(jiǎng)金制度,歡迎閱讀。
安利2017財(cái)年獎(jiǎng)金制度
獎(jiǎng)金表
2011~2012年度「安利事業(yè)獎(jiǎng)金表」 | |||||||||||||
月 度 獎(jiǎng) 金 | |||||||||||||
一、市場(chǎng)推廣傭金(包括:1、個(gè)人銷售傭金;2、市場(chǎng)培育傭金) 【1分積分額=11.5元凈營(yíng)業(yè)額】 | |||||||||||||
積分額(PV) | 凈營(yíng)業(yè)額(BV) | 傭金比率% | 傭金金額 | ||||||||||
200分 | 2,300元 | 9% | 207元 | ||||||||||
600分 | 6,900元 | 12% | 828元 | ||||||||||
1,200分 | 13,800元 | 15% | 2,070元 | ||||||||||
2,400分 | 27,600元 | 18% | 4,968元 | ||||||||||
4,000分 | 46,000元 | 21% | 9,660元 | ||||||||||
7,000分 | 80,500元 | 24% | 19,320元 | ||||||||||
10,000分 | 【達(dá)標(biāo)市場(chǎng)】115,000元 | 27% | 31,050元 | ||||||||||
二、達(dá)標(biāo)市場(chǎng)人才培育獎(jiǎng)金(領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)金):4%(世襲) | 4%×115,000元=4,600元 | 收入約:15,000~20,000元/月 | |||||||||||
三、寬度市場(chǎng)拓展獎(jiǎng)金(紅寶石):2%(15,000分PV) | 2%×172,500元=3,450元 | 收入約:20,000元/月 | |||||||||||
四、深度達(dá)標(biāo)市場(chǎng)人才培育獎(jiǎng)金(明珠):1%(世襲) | 1%×115,000元=1,150元 | 收入約:20,000~30,000元/月 | |||||||||||
年 度 獎(jiǎng) 金(世襲) | |||||||||||||
五、營(yíng)銷經(jīng)理(翡翠)年終股東分紅:0.25%(約3萬(wàn)) | 年收入: 36萬(wàn)~ 60萬(wàn)/年 | ||||||||||||
六、高級(jí)營(yíng)銷經(jīng)理(鉆石)年終股東分紅:0.25%(約8萬(wàn)) | 年收入: 72萬(wàn)~ 100萬(wàn)/年 | ||||||||||||
七、總監(jiān)(行政鉆石)年終股東分紅:0.25%(約16萬(wàn)) | 年收入:120萬(wàn)~ 180萬(wàn)/年 | ||||||||||||
八、高級(jí)總監(jiān)(雙鉆石)年終股東分紅:總監(jiān)花紅×2倍 | 年收入:220萬(wàn)~ 260萬(wàn)/年 | ||||||||||||
九、資深總監(jiān)(叁鉆石)年終股東分紅:總監(jiān)花紅×3倍 | 年收入:300萬(wàn)~ 350萬(wàn)/年 | ||||||||||||
十、資深總監(jiān)【四鉆石(皇冠)】年終股東分紅:總監(jiān)花紅×4倍 | 年收入:400萬(wàn)~ 550萬(wàn)/年 | ||||||||||||
十一、資深總監(jiān)【五鉆石(皇冠大使)】年終股東分紅:總監(jiān)花紅×5倍 | 年收入:800萬(wàn)~1,000萬(wàn)/年 | ||||||||||||
十二、FAA創(chuàng)辦人穩(wěn)健獎(jiǎng)金 【 領(lǐng)取資格:符合高級(jí)營(yíng)銷經(jīng)理(鉆石)以上獎(jiǎng)銜 】 | |||||||||||||
FAA計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):1、海外推薦Q12市場(chǎng)=0.5分 2、年凈營(yíng)業(yè)額≥144,000PV的Q10市場(chǎng)=1分 3、Q12高級(jí)主任(DD)市場(chǎng)=1分 4、營(yíng)銷經(jīng)理(翡翠)市場(chǎng)=1.5分 5、高級(jí)營(yíng)銷經(jīng)理(鉆石)市場(chǎng)=3分 | |||||||||||||
年 度 分 紅(世襲) | |||||||||||||
FAA分 | 獎(jiǎng)勵(lì)倍數(shù) X=11.5萬(wàn)×1.5倍=17.25萬(wàn) Y=11.5萬(wàn)×30倍=345萬(wàn) | 獎(jiǎng)金金額 | |||||||||||
8分 | X×1倍 | 17.25萬(wàn) | |||||||||||
12分 | X×2倍 | 34.5萬(wàn) | |||||||||||
16分 | X×4倍 | 69萬(wàn) | |||||||||||
20分 | X×6倍 | 103.5萬(wàn) | |||||||||||
25分 | X×8倍 | 138萬(wàn) | |||||||||||
30分 | X×12倍 | 207萬(wàn) | |||||||||||
35分 | X×16倍 | 276萬(wàn) | |||||||||||
40分 | Y×2倍 | 690萬(wàn) | |||||||||||
45分 | Y×3倍 | 1,035萬(wàn) | |||||||||||
50分 | Y×4倍 | 1,380萬(wàn) | |||||||||||
55分 | Y×5倍 | 1,725萬(wàn) | |||||||||||
60分 | Y×6倍 | 2,070萬(wàn) | |||||||||||
65分 | Y×7倍 | 2,415萬(wàn) | |||||||||||
70分 | Y×8倍 | 2,760萬(wàn) | |||||||||||
創(chuàng) 辦 人 年 度 獎(jiǎng) 金(世襲) | |||||||||||||
領(lǐng)取資格 【符合創(chuàng)辦人高級(jí)總監(jiān)(行政鉆石)以上獎(jiǎng)銜】 | 獎(jiǎng)金金額 | ||||||||||||
FAA10分= 創(chuàng)辦人行政鉆石 | 25.875萬(wàn) | ||||||||||||
FAA14分= 創(chuàng)辦人雙鉆石 | 51.75萬(wàn) | ||||||||||||
FAA18分= 創(chuàng)辦人叁鉆石 | 86.25萬(wàn) | ||||||||||||
一 次 性 獎(jiǎng) 金 | |||||||||||||
領(lǐng)取資格 首次達(dá)標(biāo)【符合高級(jí)總監(jiān)(行政鉆石)以上獎(jiǎng)銜 | |||||||||||||
Q6 高級(jí)營(yíng)銷主任 | 穩(wěn)健獎(jiǎng)金:5,000元產(chǎn)品券 | ||||||||||||
Q7高級(jí)營(yíng)銷主任 | 穩(wěn)健獎(jiǎng)金:6,600元 | ||||||||||||
Q9高級(jí)營(yíng)銷主任 | 穩(wěn)健獎(jiǎng)金:13,200元 | 成長(zhǎng)花紅: 13,200元 | |||||||||||
Q12高級(jí)營(yíng)銷主任 | 穩(wěn)健獎(jiǎng)金: 26,400元 | 成長(zhǎng)花紅: 26,400元 | |||||||||||
年收入16.5萬(wàn)新晉或Q12經(jīng)理 年收入33萬(wàn)新晉或Q12高級(jí)經(jīng)理 年收入49.5萬(wàn)新晉或Q12總監(jiān) | 進(jìn)步賀金:20,000元 | ||||||||||||
年收入20萬(wàn)新晉或Q12經(jīng)理 | 進(jìn)步賀金:30,000元 | ||||||||||||
年收入40萬(wàn)新晉或Q12高級(jí)經(jīng)理 年收入60萬(wàn)新晉總監(jiān) | 進(jìn)步賀金:40,000元 | ||||||||||||
總監(jiān)新春賀金:72,000元 | 高級(jí)總監(jiān)新春賀金:96,000元 | ||||||||||||
資深總監(jiān)新春賀金:120,000元 | FC成員新春賀金:1440,000元 |
詳細(xì)說(shuō)明
任何月份符合下列任一資格者
營(yíng)銷之星(銀獎(jiǎng)?wù)?:
1.個(gè)人及其所推薦的小組積分額達(dá)10,000分(PV)或以上者
2.個(gè)人推薦或代推薦一個(gè)27%小組,且其小組積分額達(dá)4,000分(PV)以上者
3.個(gè)人推薦或代推薦兩個(gè)或兩個(gè)以上的27%小組者
營(yíng)銷助理(金獎(jiǎng)?wù)?:
在任何連續(xù)12個(gè)月內(nèi)有任何3個(gè)月達(dá)到營(yíng)銷之星(銀獎(jiǎng)?wù)?業(yè)績(jī)資格者
高級(jí)營(yíng)銷主任(直系直銷商)英文簡(jiǎn)稱為DD:
在任何連續(xù)12個(gè)月內(nèi)有任何6個(gè)月達(dá)到營(yíng)銷之星(銀獎(jiǎng)?wù)?業(yè)績(jī)資格者,其中3個(gè)月為連續(xù)月份者
助理營(yíng)銷經(jīng)理(紅寶石DD):
任何月份,高級(jí)營(yíng)銷主任的個(gè)人小組總積分額達(dá)15,000分(PV)以上者
助理營(yíng)銷助理(明珠DD):
合格的高級(jí)營(yíng)銷主任在同一個(gè)月內(nèi),個(gè)人推薦、國(guó)際推薦或代推薦三個(gè)符合營(yíng)銷之星(銀獎(jiǎng)?wù)?的市場(chǎng)者
助理營(yíng)銷經(jīng)理(藍(lán)寶石DD)
個(gè)人小組業(yè)績(jī)達(dá)4,000積分額(PV)以上的'月份,有2組國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同時(shí)符合高級(jí)營(yíng)銷主任(DD)資格者。
營(yíng)銷經(jīng)理(翡翠):
合格的高級(jí)營(yíng)銷主任若個(gè)人推薦、國(guó)際推薦或代推薦三個(gè)27%市場(chǎng),每一市場(chǎng)在同一會(huì)計(jì)年度中至少有6個(gè)月符合營(yíng)銷之星(銀獎(jiǎng)?wù)?資格者。
高級(jí)營(yíng)銷經(jīng)理(鉆石):
合格的高級(jí)營(yíng)銷主任若個(gè)人推薦、國(guó)際推薦或代推薦六個(gè)27%市場(chǎng),每一市場(chǎng)在同一會(huì)計(jì)年度中至少有6個(gè)月符合營(yíng)銷之星(銀獎(jiǎng)?wù)?資格者。
總監(jiān)(行政鉆石):
合格的高級(jí)營(yíng)銷主任若個(gè)人推薦、國(guó)際推薦或代推薦九個(gè)27%市場(chǎng),每一市場(chǎng)在同一會(huì)計(jì)年度中至少有6個(gè)月符合營(yíng)銷之星(銀獎(jiǎng)?wù)?資格者。
※(合格的高級(jí)營(yíng)銷主任若個(gè)人推薦、國(guó)際推薦或代推薦七個(gè)27%市場(chǎng),每一市場(chǎng)在同一會(huì)計(jì)年度中至少有6個(gè)月符合營(yíng)銷之星(銀獎(jiǎng)?wù)?資格者也可以領(lǐng)取總監(jiān)的0.25%年終分紅)。
創(chuàng)辦人總監(jiān)(創(chuàng)辦人行政鉆石):
合格的高級(jí)營(yíng)銷主任若個(gè)人推薦、國(guó)際推薦或代推薦六個(gè)以上27%市場(chǎng),符合FAA分10分。
高級(jí)總監(jiān)(雙鉆石):
合格的高級(jí)營(yíng)銷主任若個(gè)人推薦、國(guó)際推薦或代推薦十二個(gè)27%市場(chǎng),每一市場(chǎng)在同一會(huì)計(jì)年度中至少有6個(gè)月符合營(yíng)銷之星(銀獎(jiǎng)?wù)?資格者。
創(chuàng)辦人高級(jí)總監(jiān)(創(chuàng)辦人雙鉆石):
合格的高級(jí)營(yíng)銷主任若個(gè)人推薦、國(guó)際推薦或代推薦六個(gè)以上27%市場(chǎng),符合FAA分14分。
高級(jí)總監(jiān)(叁鉆石):
合格的高級(jí)營(yíng)銷主任若個(gè)人推薦、國(guó)際推薦或代推薦十五個(gè)27%市場(chǎng),每一市場(chǎng)在同一會(huì)計(jì)年度中至少有6個(gè)月符合營(yíng)銷之星(銀獎(jiǎng)?wù)?資格者。
創(chuàng)辦人高級(jí)總監(jiān)(FC)(創(chuàng)辦人叁鉆石):
合格的高級(jí)營(yíng)銷主任若個(gè)人推薦、國(guó)際推薦或代推薦六個(gè)以上27%市場(chǎng),符合FAA分18分。
資深總監(jiān)(皇冠):
合格的高級(jí)營(yíng)銷主任若個(gè)人推薦、國(guó)際推薦或代推薦十八個(gè)27%市場(chǎng),每一市場(chǎng)在同一會(huì)計(jì)年度中至少有6個(gè)月符合營(yíng)銷之星(銀獎(jiǎng)?wù)?資格者。
創(chuàng)辦人資深總監(jiān)(創(chuàng)辦人皇冠):
合格的高級(jí)營(yíng)銷主任若個(gè)人推薦、國(guó)際推薦或代推薦六個(gè)以上27%市場(chǎng),符合FAA分22分。
資深總監(jiān)(皇冠大使):
合格的高級(jí)營(yíng)銷主任若個(gè)人推薦、國(guó)際推薦或代推薦二十個(gè)27%市場(chǎng),每一市場(chǎng)在同一會(huì)計(jì)年度中至少有6個(gè)
月符合營(yíng)銷之星(銀獎(jiǎng)?wù)?資格者。
創(chuàng)辦人資深總監(jiān)(創(chuàng)辦人皇冠大使):
合格的高級(jí)營(yíng)銷主任若個(gè)人推薦、國(guó)際推薦或代推薦六個(gè)以上27%市場(chǎng),符合FAA分27分。