- 相關(guān)推薦
往年北京高考分數(shù)線參考
文科 | |||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 13與12分差對比 | 13與11分差對比 | 13與10分差對比 | |
一本 | 549 | 495 | 524 | 524 | 54 | 25 | 25 |
二本 | 494 | 446 | 481 | 474 | 48 | 13 | 20 |
三本 | 454 | 416 | 443 | 439 | 38 | 11 | 15 |
理科 | |||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 13與12分差對比 | 13與11分差對比 | 13與10分差對比 | |
一本 | 550 | 477 | 484 | 494 | 73 | 66 | 56 |
二本 | 505 | 433 | 435 | 441 | 72 | 70 | 64 |
三本 | 475 | 402 | 396 | 401 | 73 | 79 | 74 |
[往年北京高考分數(shù)線參考]相關(guān)文章: