- 相關推薦
健康教育檢查評比記錄
健康教育——通過有計劃、有組織、有系統(tǒng)的社會教育活動,使人們自覺地采納有益于健康的行為和生活方式。小編為你整理了健康教育檢查評比記錄,希望對你有所參考幫助。
一、健康教育工作檢查評比記錄
20xx 年 1 月
科 室 | 滿 分 | 檢查實得分數(shù) | 百分值 | 問 題 |
外一科 | 3 分 | 2.5分 | 93.3 | 未按時完成板報 |
內(nèi)三科 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
顱腦中心 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
外二科 | 3 分 | 2.8分 | 93.3 | 未按時完成板報 |
兒 科 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
急救中心 | 6 分 | 5分 | 83.3 | 未按時完成板報 |
內(nèi)二科 | 3 分 | 2.8分 | 100 | 板報內(nèi)容簡單 |
內(nèi)一科 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
婦產(chǎn)科 | 3 分 | 3 分 | 93.3 | 按要求完成工作 |
感染科 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
健教科 記錄時間:20xx.1.25
二、健康教育工作檢查評比記錄
20xx 年 2 月
科 室 | 滿 分 | 檢查實得分數(shù) | 百分值 | 問 題 |
感染科 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
兒 科 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
急救中心 | 6 分 | 6 分 | 100 | 按要求完成工作 |
內(nèi)三科 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
內(nèi)二科 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
內(nèi)一科 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
婦產(chǎn)科 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
顱腦中心 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
外二科 | 3 分 | 2.8分 | 93.3 | 板報內(nèi)容簡單 |
外一科 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
健教科 記錄時間:20xx.2.27
【健康教育檢查評比記錄】相關文章:
健康教育記錄07-03
中班健康教育記錄03-18
健康教育教研記錄07-03
健康教育督導記錄07-03
班級健康教育記錄07-02
健康教育活動記錄07-03
健康教育記錄表內(nèi)容07-03
小班幼兒健康教育記錄07-03
健康教育主題活動記錄07-03
衛(wèi)生健康教育活動記錄07-02