五險(xiǎn)一金最低繳納比例
今年五險(xiǎn)一金繳納比例是多少呢?以養(yǎng)老保險(xiǎn)舉例,養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納比例為單位繳納個(gè)人工資20%,個(gè)人繳納工資8%。下面是五險(xiǎn)一金最低繳納比例,歡迎參考閱讀!
五險(xiǎn)一金繳納比例
繳納項(xiàng)目 | 個(gè)人繳費(fèi)比例% | 單位繳費(fèi)比例% |
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 8% | 20% |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 2% | 6-10% |
失業(yè)保險(xiǎn) | 0.5-1% | 1.50% |
工傷保險(xiǎn) | 0.5-1.2% | |
生育保險(xiǎn) | 0.80% | |
公積金 | 10-12% | 10-12% |
五險(xiǎn)一金基數(shù)
企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)率表 | ||||||
險(xiǎn)種 | 企業(yè)繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳納基準(zhǔn)費(fèi)率 | 企業(yè)職工個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)(職工個(gè)人月繳費(fèi)基數(shù)確定辦法:按照本人上一年度月平均工資確定,但不低于上一年度全省職工月平均工資百分之六十,不高于上一年度全省職工月平均工資百分之三百) | |||
月繳費(fèi)基數(shù)(最低為上年度省平工資60%) | 費(fèi)率 | 月繳費(fèi)金額(元) | 個(gè)人賬戶計(jì)帳標(biāo)準(zhǔn) | |||
企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 由用人單位按全部職工工資總額申報(bào) | 14% | 2419 | 8% | 193.52 | 養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶每月2419*8%=193.52元 |
企業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 5.50% | 定額 | 81 | 劃入?yún)⒈B毠めt(yī)保個(gè)人賬戶金額為81元/月。一個(gè)醫(yī)保年度內(nèi)(當(dāng)年7月至次年6月)統(tǒng)籌報(bào)銷限額1500元。 | ||
失業(yè)保險(xiǎn) | 1.50% | 2419 | 0.50% | 12.1 | 其中農(nóng)村戶口職工個(gè)人不繳納 | |
工傷保險(xiǎn) | 0.5-2% | 參保職工個(gè)人不繳納 | ||||
【五險(xiǎn)一金最低繳納比例】相關(guān)文章:
五險(xiǎn)一金繳納比例08-04
2016 五險(xiǎn)一金繳納比例07-03
2016五險(xiǎn)一金繳納比例07-06
五險(xiǎn)一金繳納比例201607-03
五險(xiǎn)一金繳納比例201707-12
徐州五險(xiǎn)一金繳納比例07-12
五險(xiǎn)一金的用途與繳納比例07-13
2016深圳五險(xiǎn)一金繳納比例07-03
杭州五險(xiǎn)一金繳納比例201607-03
2016南京五險(xiǎn)一金繳納比例07-03