- 相關推薦
往年沈陽農業(yè)大學分數線參考
沈陽農業(yè)大學
Shenyang Agricultural University
沈陽農業(yè)大學歷年錄取分數線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數 | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 519 | 491 | 1239 | 498 | 本科一批 |
2015年 | 504 | 475 | 1280 | 500 | 本科一批 |
2014年 | 534 | 510 | 1451 | 526 | 本科一批 |
2014年 | 526 | 515 | 4 | 450 | 本科二批 |
2013年 | 542 | 519 | 1490 | 538 | 本科一批 |
2012年 | 524 | 502 | 1438 | 517 | 本科一批 |
2012年 | 404 | 349 | 660 | 245 | ?埔慌 |
2011年 | 529 | 506 | 1311 | 520 | 本科一批 |
2011年 | 398 | 257 | 675 | 248 | ?埔慌 |
本數據僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數據
沈陽農業(yè)大學專業(yè)設置及分數線
具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
農村區(qū)域發(fā)展 | 理科 | 503 | 本科一批 |
農業(yè)工程 | 理科 | 504 | 本科一批 |
動物藥學 | 理科 | 504 | 本科一批 |
森林保護 | 理科 | 504 | 本科一批 |
動物科學 | 理科 | 505 | 本科一批 |
林學 | 理科 | 505 | 本科一批 |
糧食工程 | 理科 | 506 | 本科一批 |
農業(yè)資源與環(huán)境 | 理科 | 506 | 本科一批 |
草業(yè)科學 | 理科 | 506 | 本科一批 |
化學 | 理科 | 507 | 本科一批 |
設施農業(yè)科學與工程 | 理科 | 507 | 本科一批 |
水產養(yǎng)殖學 | 理科 | 507 | 本科一批 |
水土保持與荒漠化防治 | 理科 | 508 | 本科一批 |
信息與計算科學 | 理科 | 509 | 本科一批 |
包裝工程 | 理科 | 509 | 本科一批 |
農學 | 理科 | 509 | 本科一批 |
農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 理科 | 510 | 本科一批 |
應用生物科學 | 理科 | 511 | 本科一批 |
植物保護 | 理科 | 514 | 本科一批 |
生態(tài)學 | 理科 | 515 | 本科一批 |
應用化學 | 理科 | 516 | 本科一批 |
中草藥栽培與鑒定 | 理科 | 517 | 本科一批 |
土地資源管理 | 理科 | 517 | 本科一批 |
蠶學 | 理科 | 518 | 本科一批 |
動物醫(yī)學 | 理科 | 518 | 本科一批 |
測繪工程 | 理科 | 519 | 本科一批 |
農業(yè)機械化及其自動化 | 理科 | 519 | 本科一批 |
種子科學與工程 | 理科 | 520 | 本科一批 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理科 | 521 | 本科一批 |
園林 | 理科 | 521 | 本科一批 |
土木工程 | 理科 | 522 | 本科一批 |
食品科學與工程 | 理科 | 522 | 本科一批 |
電子信息工程 | 理科 | 523 | 本科一批 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 524 | 本科一批 |
交通運輸 | 理科 | 524 | 本科一批 |
農林經濟管理 | 理科 | 524 | 本科一批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 525 | 本科一批 |
園藝 | 理科 | 525 | 本科一批 |
農業(yè)電氣化 | 理科 | 527 | 本科一批 |
農業(yè)水利工程 | 理科 | 528 | 本科一批 |
食品質量與安全 | 理科 | 528 | 本科一批 |
動植物檢疫 | 理科 | 529 | 本科一批 |
應用氣象學 | 理科 | 530 | 本科一批 |
風景園林 | 理科 | 531 | 本科一批 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 539 | 本科一批 |
工商管理類 | 理科 | 539 | 本科一批 |
水利水電工程 | 理科 | 542 | 本科一批 |
大氣科學 | 理科 | 548 | 本科一批 |
注:專業(yè)分數線來源教育部數據,均為裸分。
本數據僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數據
【往年沈陽農業(yè)大學分數線參考】相關文章:
往年仙桃中考錄取分數線參考07-10
往年廣東一本分數線資料參考05-17
沈陽農業(yè)大學是幾本 會計考研調劑07-09
沈陽農業(yè)大學土木工程專業(yè)如何?就業(yè)前景怎樣?07-14
關于運城中考分數線的參考01-22
關于天津高考三本錄取分數線參考05-17
沈陽麥德龍超市07-12
沈陽沃爾瑪超市07-10