- 相關(guān)推薦
往屆武漢紡織大學(xué)錄取分數(shù)線參考
2012武漢紡織大學(xué)錄取分數(shù)線已公布,感謝您對高考網(wǎng)的支持和關(guān)注,祝您高考成功!
武漢紡織大學(xué)2012在湖北各專業(yè)招生錄取分數(shù)線 理科
專業(yè)類型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取批次 |
數(shù)學(xué) | 527 | 549 | -- | 第二批 |
管理科學(xué)與工程 | 534 | 538 | -- | 第二批 |
環(huán)境與安全 | 520 | 539 | -- | 第二批 |
工程造價 | 538 | 549 | -- | 第二批 |
輕工紡織食品類(中外合作辦學(xué)) | 517 | 543 | -- | 第二批 |
會計學(xué) | 538 | 556 | -- | 第二批 |
英語 | 534 | 545 | -- | 第二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 529 | 542 | -- | 第二批 |
工業(yè)工程 | 525 | 539 | -- | 第二批 |
財務(wù)管理 | 534 | 540 | -- | 第二批 |
生物工程 | 530 | 548 | -- | 第二批 |
再生資源科學(xué)與技術(shù) | 524 | 544 | -- | 第二批 |
給水排水工程 | 527 | 539 | -- | 第二批 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 531 | 544 | -- | 第二批 |
工業(yè)設(shè)計 | 531 | 537 | -- | 第二批 |
經(jīng)濟學(xué) | 535 | 545 | -- | 第二批 |
電子信息科學(xué) | 534 | 546 | -- | 第二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 534 | 541 | -- | 第二批 |
非織造材料與工程 | 520 | 537 | -- | 第二批 |
機械 | 539 | 549 | -- | 第二批 |
電氣工程及其自動化 | 537 | 544 | -- | 第二批 |
測控技術(shù)與儀器 | 532 | 545 | -- | 第二批 |
輕化工程 | 530 | 544 | -- | 第二批 |
服裝設(shè)計與工程 | 536 | 557 | -- | 第二批 |
紡織工程 | 538 | 561 | -- | 第二批 |
工商管理 | 536 | 546 | -- | 第二批 |
自動化 | 534 | 543 | -- | 第二批 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 531 | 539 | -- | 第二批 |
新聞傳播學(xué) | 530 | 540 | -- | 第二批 |
武漢紡織大學(xué)2012在湖北各專業(yè)招生錄取分數(shù)線 文科
專業(yè)類型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取批次 |
新聞傳播學(xué) | 543 | 557 | -- | 第二批 |
會計學(xué) | 551 | 564 | -- | 第二批 |
工程造價 | 545 | 559 | -- | 第二批 |
工商管理 | 542 | 563 | -- | 第二批 |
財務(wù)管理 | 549 | 560 | -- | 第二批 |
英語 | 547 | 563 | -- | 第二批 |
經(jīng)濟學(xué) | 546 | 564 | -- | 第二批 |
管理科學(xué)與工程 | 545 | 559 | -- | 第二批 |
法學(xué) | 548 | 553 | -- | 第二批 |
【往屆武漢紡織大學(xué)錄取分數(shù)線參考】相關(guān)文章:
關(guān)于甘肅高考往屆錄取分數(shù)線參考06-23
往年武漢中考錄取分數(shù)線參考06-23
關(guān)于往屆長江師范學(xué)院錄取分數(shù)線參考06-23
武漢紡織大學(xué)04-12
往屆浙江高考錄取分數(shù)線06-21
肇慶往屆中考錄取分數(shù)線06-23
往屆本溪中考的錄取分數(shù)線07-10