- 相關推薦
安徽建筑大學歷年分數(shù)線
安徽建筑大學歷年錄取分數(shù)線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 546 | 535 | 2903 | 518 | 本科一批 |
2015年 | 579 | 567 | 2962 | 555 | 本科一批 |
2014年 | 508 | 490 | 2896 | 489 | 本科一批 |
2014年 | 503 | 489 | 85 | 409 | 本科三批 |
2013年 | 489 | 473 | 2463 | 429 | 本科二批 |
2012年 | 544 | 532 | 1824 | 478 | 本科二批 |
2011年 | 531 | 520 | 2978 | 477 | 本科二批 |
安徽建筑大學專業(yè)設置及分數(shù)線
具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
聲學 | 理科 | 537 | 本科一批 |
勞動與社會保障 | 理科 | 537 | 本科一批 |
勘查技術與工程 | 理科 | 538 | 本科一批 |
法學 | 理科 | 539 | 本科一批 |
應用物理學 | 理科 | 539 | 本科一批 |
應用化學 | 理科 | 539 | 本科一批 |
統(tǒng)計學 | 理科 | 539 | 本科一批 |
化學工程與工藝 | 理科 | 539 | 本科一批 |
土地資源管理 | 理科 | 539 | 本科一批 |
過程裝備與控制工程 | 理科 | 540 | 本科一批 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 理科 | 540 | 本科一批 |
房地產開發(fā)與管理 | 理科 | 540 | 本科一批 |
地理信息科學 | 理科 | 541 | 本科一批 |
地質工程 | 理科 | 541 | 本科一批 |
英語 | 理科 | 543 | 本科一批 |
測控技術與儀器 | 理科 | 543 | 本科一批 |
能源與動力工程 | 理科 | 543 | 本科一批 |
測繪工程 | 理科 | 543 | 本科一批 |
交通工程 | 理科 | 543 | 本科一批 |
經濟學 | 理科 | 544 | 本科一批 |
機械電子工程 | 理科 | 544 | 本科一批 |
工業(yè)設計 | 理科 | 544 | 本科一批 |
環(huán)境工程 | 理科 | 544 | 本科一批 |
自動化 | 理科 | 545 | 本科一批 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理科 | 545 | 本科一批 |
建筑電氣與智能化 | 理科 | 545 | 本科一批 |
安全工程 | 理科 | 545 | 本科一批 |
工商管理類 | 理科 | 545 | 本科一批 |
物聯(lián)網工程 | 理科 | 546 | 本科一批 |
城市地下空間工程 | 理科 | 546 | 本科一批 |
人力資源管理 | 理科 | 547 | 本科一批 |
風景園林 | 理科 | 548 | 本科一批 |
工程管理 | 理科 | 551 | 本科一批 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 552 | 本科一批 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 552 | 本科一批 |
給排水科學與工程 | 理科 | 552 | 本科一批 |
道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 552 | 本科一批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 556 | 本科一批 |
工程造價 | 理科 | 556 | 本科一批 |
土木工程 | 理科 | 562 | 本科一批 |
建筑學 | 理科 | 568 | 本科一批 |
注:專業(yè)分數(shù)線來源教育部數(shù)據,均為裸分。
【安徽建筑大學歷年分數(shù)線】相關文章:
安徽建筑大學好的專業(yè)07-02
河南農業(yè)大學歷年分數(shù)線07-02
山東農業(yè)大學專業(yè)設置及歷年分數(shù)線07-02
北京科技大學歷年錄取分數(shù)線07-05
河南科技大學歷年分數(shù)線參考07-05
河南歷年高考分數(shù)線07-01
廣西科技大學歷年分數(shù)線參考推薦07-03
江西科技師范大學歷年錄取分數(shù)線07-05
華中科技大學歷年分數(shù)線06-30
河南科技學院歷年分數(shù)線07-03