- 相關(guān)推薦
往年浙江藝術(shù)類第二批首輪平行志愿投檔分數(shù)線
代碼 | 院校名稱 | 科類名稱 | 執(zhí)行計劃 | 分數(shù)線 | 名次號 |
3 | 浙江工業(yè)大學 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 164 | 556 | B2-00922 |
4 | 浙江師范大學 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 120 | 544 | B2-01601 |
5 | 寧波大學 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 14 | 552 | B2-01135 |
6 | 杭州電子科技大學 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 40 | 533 | B2-02437 |
7 | 浙江工商大學 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 122 | 546 | B2-01472 |
8 | 浙江理工大學 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 62 | 550 | B2-01255 |
11 | 浙江農(nóng)林大學 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 150 | 530 | B2-02685 |
13 | 中國計量學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 65 | 531 | B2-02628 |
14 | 浙江萬里學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 190 | 495 | B2-06761 |
15 | 浙江科技學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 168 | 534 | B2-02335 |
16 | 浙江財經(jīng)學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 125 | 535 | B2-02225 |
17 | 嘉興學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 50 | 527 | B2-02961 |
18 | 浙江大學城市學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 80 | 526 | B2-03074 |
19 | 浙江大學寧波理工學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 55 | 517 | B2-04083 |
20 | 杭州師范大學 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 148 | 547 | B2-01400 |
21 | 湖州師范學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 30 | 531 | B2-02597 |
22 | 紹興文理學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 95 | 525 | B2-03215 |
23 | 臺州學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 131 | 521 | B2-03654 |
24 | 溫州大學 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 69 | 536 | B2-02179 |
25 | 浙江外國語學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 108 | 526 | B2-03124 |
27 | 浙江傳媒學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 92 | 534 | B2-02343 |
33 | 浙江樹人學院(浙江樹人大學) | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 268 | 495 | B2-06797 |
38 | 麗水學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 87 | 521 | B2-03615 |
74 | 寧波大紅鷹學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 535 | 474 | B2-09622 |
92 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 120 | 518 | B2-03977 |
93 | 浙江師范大學行知學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 80 | 509 | B2-05013 |
94 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 232 | 504 | B2-05680 |
96 | 浙江工商大學杭州商學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 86 | 515 | B2-04287 |
97 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 295 | 513 | B2-04525 |
101 | 浙江農(nóng)林大學天目學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 170 | 500 | B2-06155 |
117 | 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 10 | 512 | B2-04599 |
119 | 浙江財經(jīng)學院東方學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 85 | 505 | B2-05520 |
120 | 杭州師范大學錢江學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 105 | 511 | B2-04715 |
121 | 湖州師范學院求真學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 125 | 492 | B2-07240 |
122 | 紹興文理學院元培學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 63 | 500 | B2-06116 |
123 | 溫州大學甌江學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 140 | 495 | B2-06761 |
126 | 溫州大學城市學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 120 | 495 | B2-06879 |
1112 | 北京工商大學嘉華學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 5 | 494 | B2-06939 |
1114 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 9 | 475 | B2-09518 |
1141 | 北京郵電大學世紀學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 10 | 482 | B2-08613 |
1150 | 首都師范大學科德學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 11 | 483 | B2-08485 |
1204 | 南開大學濱海學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4 | 510 | B2-04878 |
1211 | 天津大學仁愛學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 6 | 494 | B2-06979 |
1225 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | 483 | B2-08520 |
1230 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 20 | 484 | B2-08373 |
1233 | 天津師范大學津沽學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | 500 | B2-06155 |
1304 | 北京化工大學北方學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | 492 | B2-07233 |
1330 | 河北師范大學 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3 | 521 | B2-03629 |
1333 | 衡水學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 6 | 513 | B2-04538 |
1404 | 山西大學 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 6 | 525 | B2-03138 |
1408 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4 | 516 | B2-04134 |
1509 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 9 | 512 | B2-04572 |
2101 | 鞍山師范學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 7 | 500 | B2-06138 |
2109 | 大連交通大學 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3 | 513 | B2-04546 |
2118 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 8 | 483 | B2-08476 |
2119 | 大連藝術(shù)學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 18 | 493 | B2-07140 |
2151 | 沈陽建筑大學 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 10 | 523 | B2-03411 |
2203 | 長春大學光華學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 20 | 424 | B2-14420 |
2204 | 長春大學旅游學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 59 | 426 | B2-14287 |
2208 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3 | 450 | B2-12344 |
2211 | 長春理工大學光電信息學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 42 | 463 | B2-10937 |
2219 | 東北師范大學人文學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 10 | 484 | B2-08396 |
2221 | 吉林動畫學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 47 | 472 | B2-09877 |
2227 | 吉林建筑工程學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 18 | 515 | B2-04251 |
2228 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 63 | 456 | B2-11729 |
2229 | 長春建筑學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 16 | 484 | B2-08316 |
2232 | 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 11 | 469 | B2-10229 |
2235 | 吉林師范大學博達學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 7 | 441 | B2-13209 |
2305 | 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3 | 469 | B2-10236 |
2314 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 6 | 515 | B2-04338 |
2316 | 黑龍江外國語學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 10 | 471 | B2-10025 |
3113 | 上海第二工業(yè)大學 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 7 | 538 | B2-02038 |
3120 | 上海工程技術(shù)大學 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 15 | 537 | B2-02096 |
3125 | 上海海事大學 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 6 | 552 | B2-01140 |
3130 | 上海建橋?qū)W院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 19 | 511 | B2-04757 |
3143 | 上海杉達學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 8 | 500 | B2-06116 |
3144 | 上海商學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3 | 532 | B2-02493 |
3145 | 上海師范大學 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 18 | 552 | B2-01124 |
3146 | 上海師范大學天華學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 28 | 507 | B2-05222 |
3152 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4 | 504 | B2-05586 |
3159 | 上海應用技術(shù)學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 7 | 527 | B2-02977 |
3201 | 常熟理工學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 10 | 524 | B2-03245 |
3217 | 無錫太湖學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 25 | 499 | B2-06309 |
3235 | 金陵科技學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | 529 | B2-02809 |
3238 | 南京財經(jīng)大學 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 5 | 531 | B2-02561 |
3241 | 南京大學金陵學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 5 | 517 | B2-04021 |
3243 | 南京工業(yè)大學 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 6 | 550 | B2-01242 |
3247 | 南京航空航天大學金城學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 5 | 512 | B2-04646 |
3260 | 南京師范大學泰州學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4 | 508 | B2-05099 |
3261 | 南京師范大學中北學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 8 | 512 | B2-04673 |
3267 | 南京信息工程大學 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 5 | 531 | B2-02548 |
3302 | 徐州師范大學科文學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 5 | 498 | B2-06453 |
3305 | 鹽城師范學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 10 | 518 | B2-03993 |
3307 | 揚州大學廣陵學院 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 6 | 494 | B2-06922 |
【往年浙江藝術(shù)類第二批首輪平行志愿投檔分數(shù)線】相關(guān)文章:
傳統(tǒng)志愿(順序志愿)的投檔順序是怎樣的08-02
藝術(shù)類招生為什么不實行平行志愿07-02
高考平行志愿07-02
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院第一次征集志愿投檔分數(shù)線07-05
平行志愿錄取規(guī)則07-02
高考平行志愿技巧03-31
征求平行志愿錄取規(guī)則07-02
平行志愿錄取規(guī)則山東07-02