- 相關(guān)推薦
新人的 試用期考核表
新人試用期考核表(1月)
被考核人: | 入職時(shí)間: | ||||
部門(mén): | 崗位: | ||||
權(quán)重 | 考核項(xiàng)目 | 評(píng)分等級(jí) | |||
A(100%) | B(90%) | C(75%) | D(60%) | ||
10 | 積極參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng) | 10 | 9 | 7.5 | 6 |
10 | 嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度 | 10 | 9 | 7.5 | 6 |
5 | 服從指令的態(tài)度 | 5 | 4.5 | 3.75 | 3 |
10 | 本職工作的積極態(tài)度 | 10 | 9 | 7.5 | 6 |
10 | 協(xié)作精神 | 10 | 9 | 7.5 | 6 |
20 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)技巧 | 20 | 18 | 15 | 12 |
15 | 工作計(jì)劃完成率 | 15 | 13.5 | 11.25 | 9 |
20 | 工作任務(wù)完成的質(zhì)量 | 20 | 18 | 15 | 12 |
其它加分項(xiàng) | 分值 | 事由 | |||
其它扣分項(xiàng) | 分值 | 事由 | |||
綜合成績(jī): | |||||
考核者綜合意見(jiàn) | |||||
考核人簽字: | 填表時(shí)間: |
備注:1、請(qǐng)?jiān)谡J(rèn)可的分?jǐn)?shù)上劃“√”;
2、綜合成績(jī)低于85分為不合格,不予轉(zhuǎn)正;
【新人的 試用期考核表】相關(guān)文章:
新人試用期總結(jié)05-02
試用期考核表個(gè)人總結(jié)03-08
新人試用期工作總結(jié)04-13
職場(chǎng)新人試用期注意事情07-11
試用期員工考核表工作心得08-12