- 相關(guān)推薦
哪些大學(xué)有動(dòng)物科學(xué)專業(yè)
全國(guó)開設(shè)動(dòng)物科學(xué)專業(yè)的大學(xué)有中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、農(nóng)學(xué)院、農(nóng)學(xué)院、工程大學(xué)、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)、河北北方學(xué)院、河北科技學(xué)院、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院、農(nóng)業(yè)大學(xué)、農(nóng)業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)、河套學(xué)院等,以下是具體一覽表,排名不分先后。如有變動(dòng),還以學(xué)校最新公布的名單為準(zhǔn)。
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)校名稱 | 所在省份 |
1 | 動(dòng)物科學(xué) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 |
2 | 動(dòng)物科學(xué) | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 |
3 | 動(dòng)物科學(xué) | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 |
4 | 動(dòng)物科學(xué) | 河北工程大學(xué) | 河北 |
5 | 動(dòng)物科學(xué) | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 |
6 | 動(dòng)物科學(xué) | 河北北方學(xué)院 | 河北 |
7 | 動(dòng)物科學(xué) | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 |
8 | 動(dòng)物科學(xué) | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 河北 |
9 | 動(dòng)物科學(xué) | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 |
10 | 動(dòng)物科學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 |
11 | 動(dòng)物科學(xué) | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 |
12 | 動(dòng)物科學(xué) | 河套學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 |
13 | 動(dòng)物科學(xué) | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
14 | 動(dòng)物科學(xué) | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 |
15 | 動(dòng)物科學(xué) | 遼東學(xué)院 | 遼寧 |
16 | 動(dòng)物科學(xué) | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 遼寧 |
17 | 動(dòng)物科學(xué) | 大學(xué) | 吉林 |
18 | 動(dòng)物科學(xué) | 延邊大學(xué) | 吉林 |
19 | 動(dòng)物科學(xué) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 |
20 | 動(dòng)物科學(xué) | 白城師范學(xué)院 | 吉林 |
21 | 動(dòng)物科學(xué) | 吉林工商學(xué)院 | 吉林 |
22 | 動(dòng)物科學(xué) | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 吉林 |
23 | 動(dòng)物科學(xué) | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 吉林 |
24 | 動(dòng)物科學(xué) | 八一農(nóng)墾大學(xué) | 黑龍江 |
25 | 動(dòng)物科學(xué) | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 |
26 | 動(dòng)物科學(xué) | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 |
27 | 動(dòng)物科學(xué) | 交通大學(xué) | 上海 |
28 | 動(dòng)物科學(xué) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
29 | 動(dòng)物科學(xué) | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 |
30 | 動(dòng)物科學(xué) | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 |
31 | 動(dòng)物科學(xué) | 大學(xué) | 浙江 |
32 | 動(dòng)物科學(xué) | 浙江大學(xué) | 浙江 |
33 | 動(dòng)物科學(xué) | 農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 |
34 | 動(dòng)物科學(xué) | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 安徽 |
35 | 動(dòng)物科學(xué) | 皖西學(xué)院 | 安徽 |
36 | 動(dòng)物科學(xué) | 安徽科技學(xué)院 | 安徽 |
37 | 動(dòng)物科學(xué) | 農(nóng)林大學(xué) | 福建 |
38 | 動(dòng)物科學(xué) | 集美大學(xué) | 福建 |
39 | 動(dòng)物科學(xué) | 龍巖學(xué)院 | 福建 |
40 | 動(dòng)物科學(xué) | 農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 |
41 | 動(dòng)物科學(xué) | 宜春學(xué)院 | 江西 |
42 | 動(dòng)物科學(xué) | 農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 |
43 | 動(dòng)物科學(xué) | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 |
44 | 動(dòng)物科學(xué) | 聊城大學(xué) | 山東 |
45 | 動(dòng)物科學(xué) | 臨沂大學(xué) | 山東 |
46 | 動(dòng)物科學(xué) | 菏澤學(xué)院 | 山東 |
47 | 動(dòng)物科學(xué) | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 山東 |
48 | 動(dòng)物科學(xué) | 工業(yè)大學(xué) | 河南 |
49 | 動(dòng)物科學(xué) | 河南科技大學(xué) | 河南 |
50 | 動(dòng)物科學(xué) | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 |
51 | 動(dòng)物科學(xué) | 河南科技學(xué)院 | 河南 |
52 | 動(dòng)物科學(xué) | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河南 |
53 | 動(dòng)物科學(xué) | 商丘師范學(xué)院 | 河南 |
54 | 動(dòng)物科學(xué) | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 河南 |
55 | 動(dòng)物科學(xué) | 長(zhǎng)江大學(xué) | |
56 | 動(dòng)物科學(xué) | 武漢輕工大學(xué) | 湖北 |
57 | 動(dòng)物科學(xué) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 |
58 | 動(dòng)物科學(xué) | 農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 |
59 | 動(dòng)物科學(xué) | 湖南文理學(xué)院 | 湖南 |
60 | 動(dòng)物科學(xué) | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
61 | 動(dòng)物科學(xué) | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 |
62 | 動(dòng)物科學(xué) | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 |
63 | 動(dòng)物科學(xué) | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 廣東 |
64 | 動(dòng)物科學(xué) | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 |
65 | 動(dòng)物科學(xué) | 大學(xué) | 廣西 |
66 | 動(dòng)物科學(xué) | 大學(xué) | 海南 |
67 | 動(dòng)物科學(xué) | 西南大學(xué) | |
68 | 動(dòng)物科學(xué) | 西南科技大學(xué) | |
69 | 動(dòng)物科學(xué) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 |
70 | 動(dòng)物科學(xué) | 西昌學(xué)院 | 四川 |
71 | 動(dòng)物科學(xué) | 西南民族大學(xué) | 四川 |
72 | 動(dòng)物科學(xué) | 大學(xué) | 貴州 |
73 | 動(dòng)物科學(xué) | 六盤水師范學(xué)院 | 貴州 |
74 | 動(dòng)物科學(xué) | 農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 |
75 | 動(dòng)物科學(xué) | 西南林業(yè)大學(xué) | 云南 |
76 | 動(dòng)物科學(xué) | 大理大學(xué) | 云南 |
77 | 動(dòng)物科學(xué) | 農(nóng)牧學(xué)院 | 西藏 |
78 | 動(dòng)物科學(xué) | 西藏大學(xué) | 西藏 |
79 | 動(dòng)物科學(xué) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |
80 | 動(dòng)物科學(xué) | 榆林學(xué)院 | 陜西 |
81 | 動(dòng)物科學(xué) | 蘭州大學(xué) | |
82 | 動(dòng)物科學(xué) | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 |
83 | 動(dòng)物科學(xué) | 西北民族大學(xué) | 甘肅 |
84 | 動(dòng)物科學(xué) | 甘肅民族師范學(xué)院 | 甘肅 |
85 | 動(dòng)物科學(xué) | 大學(xué) | 青海 |
86 | 動(dòng)物科學(xué) | 大學(xué) | 寧夏 |
87 | 動(dòng)物科學(xué) | 塔里木大學(xué) | |
88 | 動(dòng)物科學(xué) | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 |
89 | 動(dòng)物科學(xué) | 石河子大學(xué) | 新疆 |
90 | 動(dòng)物科學(xué) | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 |
【哪些大學(xué)有動(dòng)物科學(xué)專業(yè)】相關(guān)文章:
加拿大社會(huì)科學(xué)專業(yè)有哪些大學(xué)04-03
澳大利亞社會(huì)科學(xué)專業(yè)大學(xué)有哪些04-03
動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè)的考研方向有哪些06-21
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)有哪些課程04-07
湘潭大學(xué)是211嗎 有哪些特色專業(yè)06-15
大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)課程有哪些02-18
美國(guó)商業(yè)管理專業(yè)熱門大學(xué)有哪些05-16