- 相關推薦
生活中的數(shù)學研究報告
課題題目 | 生活中的數(shù)學 | ||||
課題組長 | 譚開科 | 指導教師 | 何根達 | ||
課題組成員: 譚開科 | |||||
一、課題設計方案(開題報告): 1. 課題研究背景 2.課題研究的目標 | |||||
3.課題研究的內容 數(shù)學在生活中的運用 | |||||
4.課題組成員的分工 何老師:綜合指導 羅志濱、梁宏胤:調查訪問 譚開科、方澤忠:查找資料 李嘉明:統(tǒng)計 朱琪琳:排版 譚開科:后期制作 | |||||
5、研究小組活動計劃 1.在期末考前完成課題研究 2.以論文形式展示成果 3.各成員積極參與 4.能夠查到需要了解的內容 5.讓同學們有所感悟 | |||||
二、課題研究過程記錄 | |||||
時間 | 活動內容紀錄 | 參加人員 | |||
3月18日 | 定課題 | ||||
3月19 -21日 | 明確分工、準備 | ||||
4月8日 | 調查采訪 | 羅志濱、梁宏胤 | |||
4月19日 | 調查采訪 | 羅志濱、梁宏胤 | |||
4月25日 | 網上資料 | 譚開科 | |||
5月11日 | 統(tǒng)計數(shù)據 | 李嘉明 | |||
5月27日 | 排版 | 朱琪琳 | |||
6月9日 | 后期制作 | ||||
三、研究性學習小組階段性總結(結題報告) 我曾看見過這樣的一個報道:一個教授問一群外國學生:“12點到1點之間,分針和時針會重合幾次?”那些學生都從手腕上拿下手表,開始撥表針;而這位教授在給中國學生講到同樣一個問題時,學生們就會套用數(shù)學公式來計算。評論說,由此可見,中國學生的數(shù)學知識都是從書本上搬到腦子中,不能靈活運用,很少想到在實際生活中學習、掌握數(shù)學知識。 為了證實這評論是錯誤的,我們研究小組對同學們做了次調查。 首先我們在紙上畫上一個三角形,在其兩邊標上長度,讓同學們求出第三條邊(解題方法較為復雜) 問過30位同學后,有11位求出了答案,其余19位同學不知其解,可是沒有一位同學用刻度尺求出第三邊的比例關系從而得出答案。 通過這次調查發(fā)現(xiàn),許多中學生覺得數(shù)學只在課堂里,同學們只重視課本,不重視聯(lián)系生活的做法。 造成這種觀念的原因: (1)傳統(tǒng)的數(shù)學教學只注重課內,不重視課外。 (2)學習壓力大,大多時間用在學習上。 (3)對生活中的事物不太留心。 然而學數(shù)學就是為了能在實際生活中應用,數(shù)學是人們用來解決實際問題的,其實數(shù)學問題就產生在生活中。 為了改變同學們的錯誤觀念,我們讓同學們到生活中、人群之中發(fā)現(xiàn)并了解生活中數(shù)學。 生活中的數(shù)學應用: | |||||
稻米問題:一位農民家庭的同學家在一次收割后,正準備把稻谷賣出去,這時,這位同學就想,把谷碾成大米再拿去賣會不會多賺一點呢。于是他便問清楚自己計算所需要的數(shù)據——稻米0.5元/斤、大米0.8元/斤、米糠0.14元/斤、100斤稻谷碾完后大約有67斤大米、碾一次米2元。他計算得出:100斤稻谷可賣50元,碾成大米則可獲得56元,這樣每100斤稻谷就可多賣6元。最后他爸爸讓他把收成的近1000斤大米拿去碾,并把這多賺的60元錢給他做零用錢。 穩(wěn)定性問題:三角形是最穩(wěn)定的圖形,沒一位同學都應該知道,然而卻很少有同學能在生活中運用到。這一次一位同學家要做幾張木凳子(之前的凳做了一兩年就爛了),這位同學在參加本研究小組后,對生活加以留心,這次在做凳子時,總結了經驗,科學地在凳子上加上了三角形結構,想必這次應該能坐很久吧。 數(shù)學來源于生活,生活中處處有數(shù)學,關于這樣的例子還有很多。所以我們必須學以致用,才能更好的讓數(shù)學服務于我們的生活。 各項調查: 為了這次研究,我們小組走進了人群并做以調查。 首先我們走到了菜市場,向50位賣主調查其學歷,結果是大多只有小學畢業(yè)或是沒上過學,上過初中的只有14位,觀察他們的計算能力,頗為驚人,我們與他們比賽,得出的結論是:他們能在我們還沒反應過來的情況下計算出結果。我們霎時認為學習了10年數(shù)學的我們,在生活中的應用卻遠遠不如那些沒怎么上過學的人,我們的數(shù)學運用能力極差。 隨后我們拿著一道普通的數(shù)學題,在人群當中詢問,竟有約70%的人不能解答,其中60%的都是上過高中后才進入社會幾年的。分析得出:許多人只是為了考試而學習,進入社會后很少把學習到的運用到生活之中,10幾年來學習到的知識大多都荒廢了。 現(xiàn)在的學生大多數(shù)也都是這樣,只為考試而學習,幾年之后,當我們走進社會,我們一樣會把許多知識遺忘掉,到時候我們會真正地體驗到,我們這么高學歷的人竟不如那些賣菜阿姨,不如那些文盲,這是多么的悲痛的事情,不只是個人的悲痛,還是社會的悲痛! 腦袋就像記起一樣,不用他,過久了就是生銹,最后便失去了作用,所學的知識全被遺忘,所以解決這悲痛的辦法只有一個,就是充分地鍛煉我們的知識遷移能力,把我們所學到的知識做更深層的理解,將其運用到日常生活之中,學以致用,這樣我們就可以保持自己的記憶,同時也能充實我們的生活,是生活更加精彩。 | |||||
| |||||
指導教師意見 | |||||
學分認定 | 指導教師: 年 | ||||
學校意見 | |||||
【生活中的數(shù)學研究報告】相關文章:
生活中的數(shù)學作文06-01
生活中的數(shù)學小學作文02-21
寫生活中的數(shù)學作文02-15
數(shù)學研究報告10-30
生活中的數(shù)學作文(15篇)06-09
生活中的數(shù)學學生作文12-26
生活中的數(shù)學作文15篇06-06
生活中的數(shù)學調查報告12-20
生活中的數(shù)學作文(匯編15篇)06-10
生活中的數(shù)學作文(通用15篇)06-11