- 車輛違章處罰新規(guī)定 推薦度:
- 相關(guān)推薦
違章處罰新規(guī)定
駕駛證一個(gè)計(jì)分周期內(nèi)扣分不能超過(guò)12分,也就是可以扣11分。超過(guò)12分,就要參加理論考試。目前違章扣分的分值包括1分、2分、3分、6分、12分,通常扣分是3或是6分的?鄯质前纯鄯謺r(shí)間計(jì)算時(shí)間,不是按違章時(shí)間計(jì)算的。(也就是說(shuō),如果您6月8號(hào)違章了,您9月8號(hào)去處理,分?jǐn)?shù)是計(jì)在9月8號(hào)的。)
因此,一個(gè)計(jì)分周期內(nèi),一般可以扣2-3個(gè)違章(1個(gè)3分1個(gè)6分或是3個(gè)3分)。
最最重要的,駕駛證份數(shù)清零是駕駛證的取證時(shí)間計(jì)算的。
您可以拿出駕駛證,上面有個(gè)初次領(lǐng)證時(shí)間。比如是2012年8月8號(hào),這就意味著您是每年的8月8號(hào)分?jǐn)?shù)清零。也就是說(shuō),當(dāng)年的8月8號(hào)起到次年的8月7號(hào)23:59:59是一個(gè)計(jì)分周期。
舉例:假如您有兩個(gè)違章,全部是扣6分的,而且只能扣您一個(gè)人的分,如果您一次性去扣,就得馬上把證留下,然后參加理論考試。如何辦呢?拿出您的駕駛證,上面的領(lǐng)證時(shí)間是2012年7月30號(hào),恭喜您,趕緊去辦理一個(gè),然后7月30號(hào)清零后再去辦理另外一個(gè)。
★2014年機(jī)動(dòng)車交通違章罰款扣分表
代碼 | 違法行為 | 處罰依據(jù) | 罰款金額 | 積分 |
1243 | 借道超車或者占用對(duì)面車道、穿插等候車輛的 | 《法》第90條 | 200元 | 0 |
1018 | 機(jī)動(dòng)車不走機(jī)動(dòng)車道 | 《法》第90條 | 100元 | 0 |
1043 | 1043變更車道影響其他車輛行駛 | 《法》第90條 | 100元 | 0 |
1340 | 上道路行駛的機(jī)動(dòng)車未按規(guī)定定期進(jìn)行安全技術(shù)檢驗(yàn)的 | 《法》第90條 | 200元 | 3 |
1721 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 《法》第92條第1款第2種行為 | 200元 | 12 |
1355 | 駕駛機(jī)動(dòng)車在城市快速路上不按規(guī)定車道行駛的 | 《法》第90條 | 100元 | 3 |
5056 | 在一個(gè)記分周期內(nèi)累積記分達(dá)到十二分的 | 123號(hào)令第58條 | 扣留駕駛證元 | 0 |
6034 | 飲酒后駕駛營(yíng)運(yùn)機(jī)動(dòng)車的 | 《法》第91條第3款 | 5000元 | 12 |
6033 | 醉酒后駕駛營(yíng)運(yùn)機(jī)動(dòng)車的 | 《法》第91條第4款,第110條 | 吊銷駕駛證元 | 12 |
6032 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車的 | 《法》第91條第2款,第110條 | 吊銷駕駛證元 | 12 |
1717 | 上道路行駛的機(jī)動(dòng)車未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌的 | 《法》第95條第1款、第90條 | 200元 | 12 |
1352 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 《法》第92條第1款第2種行為 | 100元 | 3 |
1636 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未 | 《法》第92條第1款第2種行為 | 200元 | 6 |
1101 | 機(jī)動(dòng)車行駛時(shí),乘坐人員未按規(guī)定使用安全帶的 | 《法》第51條第1種行為、第90條 | 50元 | 1 |
1303 | 機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以下的 | 《法》第42條第1款、第90條、《條例》第45條、46 | 100元 | 3 |
1039 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)。 | 《法》第56條第1款、第93條第2款、第90條、《條例》第63條 | 100元 | 0 |
8001 | 機(jī)動(dòng)車違反標(biāo)志標(biāo)線指示 | 《法》第90條 | 100元 | 0 |
1091 | 違反警告標(biāo)線指示 | 《法》第90條 | 100元 | 0 |
1019 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定使用專用車道的 | 《法》第37條、第90條 | 100元 | 0 |
4301 | 在高速公路上超速不足50%的 | 《法》第67條第4種行為、《法》第90條 | 100元 | 3 |
1018 | 機(jī)動(dòng)車不在機(jī)動(dòng)車道內(nèi)行駛的 | 《法》第36條第1種行為、第90條 | 100元 | 0 |
1044 | 在禁止掉頭或者禁止左轉(zhuǎn)彎標(biāo)志、標(biāo)線的地點(diǎn)掉頭的。 | 《條例》第49條第1款第1種行為、《法》第90條 | 100元 | 0 |
1603 | 機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%的(9座以下小客車和小型越貨車以下) | 《法》第42條第1款、第90條、《條例》第45條、46條 | 200元 | 6 |
6011 | 駕駛?cè)宋窗匆?guī)定使用安全帶的 | 《法》第51條第1種行為、第90條 | 100元 | 0 |
1101 | 城市快速路上駕駛?cè)宋窗匆?guī)定使用安全帶的 | 《法》第51條第1種行為、第90條 | 100元 | 1 |
1302 | 機(jī)動(dòng)車不按交通信號(hào)燈規(guī)定通行的 | 《法》第38條第1種行為、第90條、《條例》第38、40、41、42、43條 | 200元 | 3 |
1301 | 機(jī)動(dòng)車逆向行駛的 | 《法》第35條第1種行為、《法》第90條 | 200元 | 3 |
1211 | 通過(guò)路口遇停止信號(hào)時(shí),停在停止線以內(nèi)或路口內(nèi)的。 | 《條例》第51條第5項(xiàng)、《法》第90條 | 100元 | 2 |
1025 | 遇前方機(jī)動(dòng)車停車排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),在人行橫道、網(wǎng)狀線區(qū) | 《法》第45條第1款、第90條、《條例》第53條第2款第1種行為 | 100元 | 0 |
1231 | 違反警告標(biāo)志指示 | 《法》第90條 | 100元 | 2 |
1345 | 違反禁止標(biāo)線指示 | 《法》第90條 | 100元 | 3 |
1344 | 違反禁令標(biāo)志指示 | 《法》第90條 | 100元 | 2 |
1045 | 在容易發(fā)生危險(xiǎn)的路段掉頭的 | 《條例》第49條第1款第2種行為、《法》第90條 | 100元 | 0 |
1021 | 遇前方機(jī)動(dòng)車停車排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),從前方車輛兩側(cè)穿插行。 | 《法》第45條第1款、第90條、《條例》第53條第2款第1種行為 | 100元 | 0 |
1208 | 機(jī)動(dòng)車通過(guò)有燈控路口時(shí),不按所需行進(jìn)方向駛?cè)雽?dǎo)向車 | 《條例》第51條第1項(xiàng)、《法》第90條 | 100元 | 2 |
1223 | 駕駛時(shí)撥打接聽手持電話的 | 《條例》第62條第3項(xiàng)第1種行為、《法》第90條 | 100元 | 2 |
1024 | 道超車或者占用對(duì)面車道、穿插等候車輛的。 | 《法》第45條第2款第2種行為、第90條 | 100元 | 0 |
1212 | 通過(guò)路口向右轉(zhuǎn)彎遇同車道內(nèi)有車等候放行信號(hào)時(shí),不依次停車等候 | 《條例》第51條第6項(xiàng)、《法》第90條 | 200元 | 2 |
1225 | 駕車時(shí)有其他妨礙安全行車的的。 | 《條例》第62條第3項(xiàng)第3種行為、《法》第90 | 100元 | 2 |
1209 | 左轉(zhuǎn)彎時(shí),未靠路口中心點(diǎn)左側(cè)轉(zhuǎn)彎的。 | 條例》第51條第3項(xiàng)第1種行為、《法》第90條 | 100元 | 2 |
1718 | 故意遮擋機(jī)動(dòng)車號(hào)牌的。 | 《法》第95條第2款、第90條;《實(shí)施辦法》第69條第1項(xiàng) | 200元 | 12 |
1107 | 在車門、車廂沒(méi)有關(guān)好時(shí)行車的。 | 《法》第90條、《條例》第62條第1項(xiàng) | 100元 | 1 |
1205 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道時(shí)未停車讓行的。 | 《法》第47條第1款第2種行為、《法》第90條 | 100元 | 2 |
1001 | 駕駛拼裝的機(jī)動(dòng)車上道路行駛的。 | 《法》第100條第2款、《條例》第64條第1款第10項(xiàng)第1種行為 | 1500元 | 12 |
1719 | 故意污損機(jī)動(dòng)車號(hào)牌的。 | 《法》第95條第2款、第90條;《實(shí)施辦法》第69條第1項(xiàng) | 200元 | 12 |
1102 | 不按規(guī)定使用燈光的。 | 《法》第90條、《條例》第47條、48條第5項(xiàng)、51條第3項(xiàng)、57條、58 | 100元 | 1 |
4605 | 非緊急情況下在高速公路應(yīng)急車道上停車的。 | 《條例》第82條第4項(xiàng)第2種行為、《法》第90條 | 200元 | 6 |
1304 | 從前車右側(cè)超車的。 | 《條例》第47條第4種行為、《法》第90條 | 100元 | 3 |
1309 | 1309違章代碼:超越執(zhí)行緊急任務(wù)的警車、消防車、救護(hù)車、工程救險(xiǎn)車。 | 《法》第43條第3項(xiàng)、第90條 | 200元 | 3 |
1720 | 1720違章代碼:不按規(guī)定安裝機(jī)動(dòng)車號(hào)牌的。 | 《法》第95條第2款、第90條; | 200元 | 12 |
1024 | 1024違章代碼:在沒(méi)有交通信號(hào)燈、交通標(biāo)志、交通標(biāo)線或者交警指揮的。 | 《法》第45條第2款第2種行為、第90條 | 100元 | 0 |
1207 | 1207違章代碼:機(jī)動(dòng)車載貨長(zhǎng)度、寬度、高度超過(guò)規(guī)定的。 | 《法》第48條第1款第1種、第90條、《條例》第54條第1款 | 100元 | 2 |
1313 | 1313違章代碼:轉(zhuǎn)彎的機(jī)動(dòng)車未讓直行的車輛、行人先行。 | 《條例》第51條第7項(xiàng)第1種行為、第52條第3項(xiàng)、《法》第90條 | 100元 | 3 |
【違章處罰新規(guī)定】相關(guān)文章:
車輛違章處罰新規(guī)定07-01
2020年交通違章處罰最新規(guī)定06-30
年假新規(guī)定07-10
進(jìn)京新規(guī)定06-28
環(huán)保新規(guī)定06-29
汽車年審新規(guī)定「精選」07-07
交通違章新規(guī)定07-03
限超載新規(guī)定07-06