- 相關(guān)推薦
上海個(gè)人所得稅稅率表
上海市工資扣稅標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?上海市工資交稅市如何計(jì)算的?上海市工資的稅率表是如何的?下面是小編為大家收集的上海個(gè)人所得稅稅率表,僅供參考,大家一起來看看吧。
一、工資、薪金所得
工資、薪金所得,適用七級(jí)超額累進(jìn)稅率,稅率為百分之三(3%)至百分之四十五(45%)。
個(gè)人所得稅稅率表(一)
級(jí)數(shù) | 應(yīng)納稅所得額(含稅) | 應(yīng)納稅所得額(不含稅) | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 不超過1500元的 | 不超過1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超過1500元至4,500元的部分 | 超過1455元至4,155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過4,500元至9,000元的部分 | 超過4,155元至7,755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過9,000元至35,000元的部分 | 超過7,755元至27,255元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超過35,000元至55,000元的部分 | 超過27,255元至41,255元的部分 | 30 | 2,775 |
6 | 超過55,000元至80,000元的部分 | 超過41,255元至57,505元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超過80,000元的部分 | 超過57,505的部分 | 45 | 13,505 |
二、年終獎(jiǎng)所得
年終獎(jiǎng)所得,將年終獎(jiǎng)金額除以12個(gè)月,以每月平均收入金額來確定稅率和速度扣除數(shù),年終獎(jiǎng)所得稅率表與工資、薪金所得的稅率表相同,只是他們的計(jì)算方式不同。
個(gè)人所得稅稅率表(二)
級(jí)數(shù) | 平均每月收入 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 不超過1500元的 | 3 | 0 |
2 | 超過1500元至4,500元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過4,500元至9,000元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過9,000元至35,000元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超過35,000元至55,000元的部分 | 30 | 2,775 |
6 | 超過55,000元至80,000元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超過80,000元的部分 | 45 | 13,505 |
三、個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得和對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得
個(gè)人所得稅稅率表(三)
級(jí)數(shù) | 含稅級(jí)距 | 不含稅級(jí)距 | 稅率 (%) | 速算扣除數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 不超過15,000元的 | 不超過14,250元的 | 5 | 0 |
2 | 超過15,000元到30,000元的部分 | 超過14,250元至27,750元的部分 | 10 | 750 |
3 | 超過30,000元至60,000元的部分 | 超過27,750元至51,750元的部分 | 20 | 3,750 |
4 | 超過60,000元至100,000元的部分 | 超過51,750元至79,750元的部分 | 30 | 9,750 |
5 | 超過100,000元的部分 | 超過79,750元的部分 | 35 | 14,750 |
說明:
1、本表含稅級(jí)距指每一納稅年度的收入總額,減除成本,費(fèi)用以及損失的余額。
2、含稅級(jí)距適用于個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得和對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)承租經(jīng)營(yíng)所得。不含稅級(jí)距適用于由他人(單位)代付稅款的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得。
【上海個(gè)人所得稅稅率表】相關(guān)文章:
2016小微企業(yè)所得稅稅率表03-05
新人教版稅率的的教學(xué)設(shè)計(jì)02-14
上海的作文09-30
上海的味道作文12-11
上海美麗作文01-14
上海立春的習(xí)俗03-30
上海游作文06-12
上海之旅作文04-12
上海迪士尼作文08-08