- 相關(guān)推薦
河北省今年高考分?jǐn)?shù)線
河北省今年高考分?jǐn)?shù)線
2016年河北高考預(yù)測分?jǐn)?shù)線公布,此分?jǐn)?shù)線根據(jù)高考?xì)v年分?jǐn)?shù)線預(yù)估而得,僅供參考,請以教育考試院發(fā)布的分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn)。
文科一:561
文科二:512
文科三:415
高職高專文科:193
理科一:555
理科二:491
理科三:331
高職高專理科:193
2003-2015年河北分?jǐn)?shù)線匯總:
年份 | 文科 | 理科 | ||||||
一本 | 二本 | 三本 | ? | 一本 | 二本 | 三本 | ? | |
2015 | 548 | 496 | 404 | 200 | 544 | 474 | 335 | 200 |
2014 | 563 | 513 | 415 | 200 | 573 | 503 | 326 | 200 |
2013 | 561 | 511 | 414 | 180 | 538 | 478 | 324 | 180 |
2012 | 572 | 529 | 425 | 200 | 564 | 509 | 340 | 200 |
2011 | 562 | 524 | 441 | 200 | 581 | 535 | 390 | 200 |
2010 | 539 | 504 | 423 | 288 | 561 | 518 | 396 | 200 |
2009 | 539 | 502 | 435 | 338 | 569 | 524 | 432 | 319 |
2008 | 537 | 503 | 430 | 327 | 552 | 514 | 430 | 327 |
2007 | 566 | 538 | 475 | 335 | 587 | 549 | 459 | 275 |
2006 | 561 | 530 | 472 | 370 | 577 | 540 | 461 | 370 |
2005 | 536 | 500 | 416 | 300 | 551 | 511 | 380 | 300 |
2004 | 582 | 550 | 458 | 350 | 590 | 543 | 383 | 300 |
2003 | 531 | 496 | 415 | 300 | 513 | 469 | 392 | 300 |
【河北省今年高考分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
山西今年高考分?jǐn)?shù)線07-03
報考今年河北省農(nóng)村信用社招聘的,能通過面試嗎?07-11
關(guān)于高考分?jǐn)?shù)線如何劃定03-15
關(guān)于天津高考三本錄取分?jǐn)?shù)線參考05-17
河北省邯鄲績效工資07-14